Đại học Cheongju (Đại học Cheongju) được thành lập vào năm 1947, là trường đại học tư thục tọa lạc tại thành phố Cheongju, thủ phủ của tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.
Tổng quan về trường Đại học Cheongju
Đại học Cheongju là đại học nổi tiếng nhất miền Trung Hàn Quốc, với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy mang tính quốc tế. Hiện nay, trường đang liên kết với 180 trường Đại học thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Năm 2011, trường đứng thứ 8 Hàn Quốc về số lượng sinh viên quốc tế theo học do bình chọn của Nhật báo Josuh.
Đại học Cheongju được Bộ Giáo dục Hàn Quốc lựa chọn là đơn vị nghiên cứu phát triển giáo trình tiếng Hàn trong thời gian 2 năm liên tiếp.
Ngoài ra, Đại học Cheongju còn có hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư lớn mạnh để phục vụ sinh viên có môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất.
- Trường có hệ thống 7 học viện, trường tiểu học và trường cấp 3 trực thuộc.
- Ký túc xá rộng rãi với trang thiết bị tân tiến do công ty xây dựng Samsung đảm nhiệm. Là ký túc xá có quy mô lớn nhất cả nước với sức chứa trên 2200 người.
- Các cơ sở vật chất tiện lợi như Wifi tốc độ cao, phòng tập thể dục, phòng giặt, phòng nghỉ, sân bóng bàn, cửa hàng tiện lợi…
- Hệ thống thư viện đầy đủ cơ sở hiện đại: máy tính, máy tìm sách, và hệ thống sách, tài liệu tham khảo, phong phú.
- Nhà ăn sinh viên rộng rãi với hệ thống thực đơn đảm bảo vệ sinh, đặc biệt các món được thay đổi theo ngày.
- Tên tiếng Anh: Cheongju University
- Tên tiếng Hàn: 청주대학교
- Năm thành lập: 1947
- Website: www.cju.ac.kr
- Địa chỉ: 298, Daeseong-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc
Điều kiện du học trường Đại học Cheongju
- Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
- Điều kiện năm trống: tối đa 2 năm
- Độ tuổi: 18 – 25 tuổi
- Trình độ tiếng Hàn: yêu cầu Topik 3 trở lên (đối với hệ chuyên ngành)
Chương trình học tiếng trường Đại học Cheongju
- Học phí: 2.400.000 won (Khoảng 46.000.000 VNĐ)
- Giáo trình: 150.000 won
- Phí nhập học: 50.000 won
- Kỳ nhập học: tháng 3 – 9
- Thông tin khoá học: Mỗi kỳ 20 tuần.
- Bảo hiểm: 155.000 won/năm
- KTX : 995.500 won
- Tiền ăn: 560.000 won
- Tiền cọc: 10.000 won
Chương trình đào tạo chuyên ngành trường Đại học Cheongju
Đại học | Chuyên ngành | |
Đại học kinh doanh | Quản trị Kinh doanh | – Quản trị kinh doanh – Kế toán |
Quản trị khách sạn | – Quản trị du lịch – Quản trị nhà hàng & khách sạn | |
Thương mại kinh tế toàn cầu | – Thương mại quốc tế – Thương mại và kinh tế Trung Quốc | |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn | Khoa học xã hội | – Luật – Hành chính công – Phúc lợi xã hội – Quản lý đất |
Nhân văn | – Ngữ văn Anh – Ngôn ngữ và văn học Phương Đông – Thư viện và Khoa học thông tin | |
Truyền thông đa phương tiện | – Truyền thông và văn hóa Hàn Quốc – Lịch sử văn hóa quan hệ công chúng | |
Đại học Khoa học | Hóa học ứng dụng | – Kỹ thuật điện tử – Kiểm soát điện – Kỹ thuật bán dẫn & thiết kế |
Phần mềm hội tụ | – Thống kê dữ liệu lớn – Phần mềm trí tuệ nhân tạo – Bảo mật kỹ thuật số | |
Công nghệ tích hợp năng lượng và Photon | – Năng lượng và hóa học ứng dụng – Hội tụ năng lượng photon | |
Hội tụ công nghệ sinh học | – Kỹ thuật Dược phẩm y sinh – Kỹ thuật công nghiệp sinh học | |
Thiết kế môi trường con người | – Kiến trúc & Kỹ thuật kiến trúc – Quy hoạch thành phố cảnh quan – Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường – Thiết kế công nghiệp | |
Sư phạm | Sư phạm | – Giáo dục kinh điển Trung-Hàn – Toán học |
Đại học Nghệ thuật | Nghệ thuật và Thiết kế | – Thiết kế Hình ảnh truyền thông – Đồ thủ công – Nghệ thuật & Thời trang – Thiết kế tương tác thông tin – Hoạt hình và đồ họa |
Điện ảnh, Phim truyền hình và âm nhạc | – Điện ảnh – Phim truyền hình và âm nhạc | |
Đại học Khoa học y tế và sức khỏe | Đại học Khoa học y tế và sức khỏe | – Điều dưỡng – Nha khoa – Khoa học phóng xạ – Vật lý trị liệu – Khoa học thí nghiệm y sinh – Quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe – Phục hồi sức khỏe thể thao |
Khác | – Kỹ thuật hàng không và cơ khí – Khoa học hàng không và Hoạt động bay – Quân sự |
Học phí đại học trường Đại học Cheongju
Phí nhập học: 400.000 won
Khoa ngành | Học phí |
Khoa học xã hội và Nhân văn | 1.738.500 won (khoảng 33.000.000 VNĐ) |
Khoa học và Thể thao | 1.972.250 won (khoảng 37.000.000 VNĐ) |
Kỹ thuật và Nghệ thuật | 2.192.250 won (khoảng 41.000.000 VNĐ) |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Cheongju Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Chương trình đào tạo sau đại học trường Đại học Cheongju
Hệ đào tạo | Đại học | Khoa ngành |
Thạc sỹ | Khoa học Xã hội và nhân văn | + Khoa Quốc ngữ + Ngữ văn Anh + Ngữ văn Nhật Bản + Ngữ văn Trung Quốc + Hán văn + Lịch sử + Thông tin lưu trữ + Kinh tế + Kinh doanh + Kế toán + Thương mại + Kinh doanh Khách sạn du lịch + Luật + Hành chính + Chính trị ngoại giao + Báo chí truyền hình + Quy hoạch đô thị + Địa chất + Phúc lợi xã hội + Quảng cáo truyền thông |
Khoa học kỹ thuật | + Kiến trúc + Khoa học kiến trúc môi trường cơ bản + Điện tử + Kỹ thuật thông tin Laser + Thông tin máy tính + Công nghiệp + Cảnh quan môi trường | |
Khoa học Tự nhiên | + Sinh vật học + Hóa học + Khoa học Di truyền + Vật lý + Điều dưỡng | |
Nghệ thuật – Thể thao | + Khoa Âm nhạc + Thiết kế công nhiệp + Thủ công mỹ nghệ + Hội họa + Truyện tranh hoạt hình + Điện ảnh + Múa + Thể dục | |
Tiến sĩ | Khoa học Xã hội và Nhân văn | + Khoa Quốc ngữ + Ngữ văn Anh + Thông tin văn hóa + Kinh tế + Kinh doanh + Thương mại + Du lịch + Luật + Hành chính + Địa chất-Đất đai đô thị + Phúc lợi xã hội |
Khoa học Tự nhiên | + Hóa học | |
Khoa học Kỹ thuật | + Kiến trúc + Điện tử + Thông tin máy tính + Môi trường | |
Nghệ thuật – Thể thao | + Khoa Kịch – Điện ảnh |
Học phí sau đại học trường Đại học Cheongju
Khoa ngành | Thạc sỹ | Tiến sỹ |
Phí nhập học | 800.000 won | 800.000 won |
Khoa học xã hội và Nhân văn | 1.991.250 won (~37.000.000 VNĐ) | 2.174.000 won (~41.000.000 VNĐ) |
Khoa học và Thể thao | 2.241.750 won (~42.000.000 VNĐ) | 2.490.000 won (~46.000.000 VNĐ) |
Kỹ thuật và Nghệ thuật | 2.501.000 won (~47.000.000 VNĐ) | 2.733.750 won (~51.000.000 VNĐ) |
(*)Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Cheongju Hàn Quốc có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Học bổng trường Đại học Cheongju
- Học bổng học kỳ đầu: Học bổng được dựa theo TOPIK: TOPIK 3 ~ 6 được giảm 40% ~ 60% học phí và phí nhập học
- Học bổng dựa theo kết quả học tập: Học bổng được trường Đại học hoặc phân khoa trao tặng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt: 33% ~ 100% học phí
- Học bổng TOPIK dành cho sinh viên quốc tế: Nếu sinh viên đạt được TOPIK cấp cao hơn so với khi mới vào trường thì sẽ được trao học bổng 300.000 won (chỉ trao 1 lần)
Ký túc xá trường Đại học Cheongju
Hạng mục | Đại học (4 tháng) | |
Phòng 2 người | Phòng 4 người | |
Ký túc xá | 740.000 won | 591.000 won |
Phí ăn | 538.200 won | 538.200 won |
Kiểm tra sức khỏe | 8.000 won | 8.000 won |
Tiền cọc | 10.000 won | 10.000 won |
Tổng | 1.296.200 won (~24.000.000 VNĐ) | 1.147.200 won (~22.000.000 VNĐ) |
SAO VÀNG CỬU LONG hy vọng qua bài viết “Đại học Cheongju– Top 10 đại học tốt nhất Chungcheongbuk” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin bổ ích. Nếu bạn quan tâm đến việc du học Hàn Quốc và muốn theo học tại trường này thì hãy để lại thông tin phía dưới cho SAO VÀNG CỬU LONG để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất.