Đại học Kyungsung được thành lập vào năm 1955 bởi mục sư Kim Gil-chang với tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Gyeongnam với mục tiêu đào tạo các nhà giáo dục dựa trên tinh thần Cơ đốc giáo. Năm 1963 trường đổi tên thành trường Cao đẳng nghề nữ Hanseong.
Năm 1979 đổi tên thành Đại học Công nghiệp Pusan và 11 khoa được thành lập. Năm 1988 trường chính thức có tên là Đại học Kyungsung, trường bao gồm 9 trường cao đẳng, 7 khoa, 10 chuyên ngành và 58 khoa.
Đại học Kyungsung
Tổng quan về trường Đại học Kyungsung
Đại học Kyungsung đào tạo hơn 60 ngành khác nhau dưới sự giảng dạy của gần 420 giảng viên uy tín. Hiện tại trường có khoảng 13,000 sinh viên đang theo học, liên kết với hơn 150 trường đại học trên toàn thế giới Trường tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố biển Busan – thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc nổi tiếng với Liên hoan phim Quốc tế Busan, Lễ hội biển Busan, Lễ hội pháo hoa Busan, Lễ hội Quốc tế Rock and Roll Busan,…
Thế mạnh chính của trường là đào tạo các lĩnh vực về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng như các lĩnh vực chuyên môn gồm: Y học, Luật, Quản trị kinh doanh.
Thuộc TOP 4 trường Đại học tốt nhất Busan (EduRank’s Ranking 2022).
Thuộc TOP 60 trường Đại học đào tạo tốt nhất tại Hàn Quốc (EduRank’s Ranking 2022).
Được Chứng nhận của các Viện Giáo dục và Đánh giá Hàn Quốc (KABONE, KAAB, ABEEK).
Tên tiếng Anh: Kyungsung University
Tên tiếng Hàn: 경성대학교
Năm thành lập: 1955
Website: www.kscms.ks.ac.kr/
Địa chỉ: 309 Suyeong-ro, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc
Điều kiện du học trường Đại học Kyungsung
Điều kiện về học vấn: Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
Điều kiện năm trống: tối đa 2 năm
Độ tuổi: 18 – 25 tuổi
Trình độ tiếng Hàn: yêu cầu Topik 3 trở lên (đối với hệ chuyên ngành)
Chương trình tiếng Hàn trường Đại học Kyungsung
Kỳ học | Tháng 3 – 6 – 9 – 12 |
Thời gian học | 10 tuần (Thứ 2 – Thứ 6, 4h/ 1 ngày) |
Phí đăng ký | 50,000 KRW |
Bảo hiểm | 45,000 KRW |
Học phí | 4,400,000 KRW/ năm (khoảng 83.000.000 VNĐ) (*) |
Chương trình đào tạo chuyên ngành trường Đại học Kyungsung
- Phí tuyển sinh: 38,000 KRW
- Bảo hiểm: 45,000 KRW
Đại học | Khoa | Học phí (1 kỳ) |
Văn hóa | Văn hóa và Nhân văn Văn hóa Glocal Ngôn ngữ và Văn học Anh Trung Quốc học Nghiên cứu văn thư Tâm lý học | 2,811,000 KRW (~53,000,000 VNĐ) |
Khoa học Xã hội | Luật Cảnh sát hành chính | |
Truyền thông Quảng cáo | 2,861,000 KRW (~53,000,000 VNĐ) | |
Phúc lợi xã hội | 2,826,000 KRW (~53,000,000 VNĐ) | |
Kinh tế thương mại | Kinh tế lưu thông Quản trị Kinh doanh Thương mại quốc tế Kế toán | 2,811,000 KRW (~53,000,000 VNĐ) |
Thống kê dữ liệu | 3,345,000 KRW (~63,000,000 VNĐ) | |
Quản trị Du lịch, Nhà hàng & Khách sạn | 2,911,000 KRW (~55,000,000 VNĐ) | |
Khoa học Tự nhiên | Toán học ứng Hóa chất mới Khoa học năng lượng | 3,345,000 KRW (~63,000,000 VNĐ) |
Kỹ thuật | Kỹ thuật ô tô Kỹ thuật Cơ – Điện tử Kỹ thuật môi trường Xây dựng Cảnh quan đô thị Kiến trúc Thiết kế nội thất Quản lý công nghiệp Kỹ thuật chất liệu mới Kỹ thuật Điện Kỹ thuật Điện tử Công nghệ thông tin Kỹ thuật Phần mềm Thông tin truyền thông | 3,839,000 KRW (~72,000,000 VNĐ) |
Nghệ thuật tổng hợp | Âm nhạc | 3,950,000 KRW (~75,000,000 VNĐ) |
Thể thao sức khỏe | 3,345,000 KRW (~63,000,000 VNĐ) | |
Thiết kế Sân khấu & Điện ảnh Hoạt hình Content truyền thông Mỹ thuật hiện đại Thủ công mỹ nghệ Nhiếp ảnh Thiết kế thời trang | 3,804,000 KRW (~72,000,000 VNĐ) | |
Công nghệ Sinh học | Công nghệ thực phẩm | |
Dược phẩm Sinh học nuôi dưỡng | 3,999,000 KRW (~75,000,000 VNĐ) | |
Thực phẩm dinh dưỡng Mỹ phẩm Công nghệ Bi-o | 3,345,000 KRW (~63,000,000 VNĐ) |
*Lưu ý: Học phí học tại trường Đại học Kyungsung có thể thay đổi theo từng năm và từng chương trình học.
Chương trình cao học trường Đại học Kyungsung
- Phí nhập học: 550,000 KRW
Lĩnh vực | Khoa | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Giáo dục Sư phạm mầm non Tâm lý học Luật Hành chính công Ngoại thương Kinh doanh Quản trị Du lịch, Nhà hàng & Khách sạn Truyền thông & Báo chí | X | X |
Lịch sử Nghiên cứu văn thư Kinh doanh toàn cầu | X | ||
Khoa học Tự nhiên | Hóa học Công nghệ sinh học Thiết kế thời trang Vật lý trị liệu Dược | X | X |
Công nghệ an toàn Bi-o | X | ||
Kỹ thuật | Công nghệ thực phẩm Quản lý công nghiệp Kỹ thuật Điện tử – Thông tin Cơ – Điện tử Công nghệ thông tin Kỹ thuật số | X | X |
Khoa học vật liệu Cảnh quan môi trường Kỹ thuật phần mềm Xây dựng Biến đổi khí hậu | X | ||
Xây dựng cảnh quan đô thị | X | ||
Nghệ thuật | Âm nhạc Thể chất | X | X |
Mỹ thuật Thủ công mỹ nghệ Nhiếp ảnh Sân khấu – Điện ảnh | X | ||
Chương trình tích hợp | Sư phạm Hán tự Hệ thống đường sắt | X | X |
Content nhân văn tổng hợp Âm nhạc trị liệu | X | ||
Nghệ thuật | X |
Học bổng trường Đại học Kyungsung
Đối tượng | Điều kiện | Học bổng | Ghi chú |
Sinh viên quốc tế năm nhất | Sinh viên trao đổi từ các trường hợp tác | 100% học | |
TOPIK 5 trở lên | Hệ đào tạo tiếng Hàn | ||
iBT 79, IELTS 6.0 | Hệ đào tạo tiếng Anh | ||
TOPIK cấp 3 | 50% học phí | Hệ đào tạo tiếng Hàn | |
TOPIK cấp 4 | 40% học phí | ||
Chưa có TOPIK (3,4) nhưng đạt yêu cầu xét tuyển của trường | 35% học phí | ||
iBT 31, IELTS 5.5 | 30% học phí | Hệ đào tạo tiếng Anh | |
Sinh viên đứng đầu phỏng vấn tiếng Anh của trường | 10% học phí | ||
Sinh viên quốc tế nhập học | Miễn phí nhập học | ||
Sinh viên quốc tế đang theo học | Sinh viên thuộc TOP 1.5% -> TOP 100% | 30% – 100% học phí |
Ký túc xá trường Đại học Kyungsung
Loại phòng (2người) | 890,000 KRW |
Phí quản lí | 10,000 KRW |
Tổng | 900,000 KRW |
Qua bài viết “Đại học Kyungsung” sẽ giúp các bạn có thêm một số thông tin tổng quan về trường, các ngành đào tạo, chi phí và học bổng. Nếu bạn quan tâm đến việc du học Hàn Quốc và muốn theo học tại trường này thì hãy để lại thông tin cho Du học Sao Vàng Cửu Long để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất.